| 左クリック | 選択 |
|---|---|
| 右クリック | メニュー表示 |
| ドラッグ | 地図のスクロール |
| ホイール | ズームイン/アウト |
| 全国風景ガイド | 地図INDEXに戻ります |
|---|---|
| 追加読込 | 現在表示中のデータに加えて、他のデータを地図上に表示します 経路には詳細経路と概要経路があり、同時には読み込めません |
| My地点 | ブラウザに保存したMy地点の表示/非表示を切り替えます |
| 経路ダウンロード | 現在表示中の経路データやその一部をダウンロードします |
| ASH地図 | ダウンロードした経路の編集ができるASH地図に移動します ※ダウンロードしたファイルをASH地図にドラッグ&ドロップしてください |
| ヘルプ | このページを別ウインドウ/タブで開きます |
| 経路標高グラフ | 選択した経路の標高グラフの表示/非表示を切り替えます |
|---|---|
| 経路関連地点リスト | 選択した経路の関連地点リストの表示/非表示を切り替えます |
| ラベル | 経路や地点のラベルの表示/非表示を切り替えます |
| マーカー | 地点のマーカーの表示/非表示を切り替えます |
| レイアウト | 地図と一覧枠・詳細枠の配置を、画面の縦横比による自動判定/縦固定/横固定から選べます |
一覧枠・詳細枠の表示/非表示を切り替えます
| 表示する地図タイルを追加します 追加した項目を選択すると、透明度変更・削除・並び順変更できます ※地理院旧版地図と今昔マップは、右下のスケール表示が1Km未満(ズームレベル13以上)で表示されます ズームレベルはURLの末尾にも表示されています | |
| 別サイトの地図を現在の緯度経度を別ウインドウ/タブで表示します 選択すると、表示中地図リストにショートカットが追加されます | |
| 地図レイヤのその他の機能のメニューを表示します |
| GPS | GPS機能のON/OFFを切り替えます 地図レイヤボタンの横に現れるGPSボタンを押すことで、ご利用の端末の位置情報を利用して地図上に現在位置を表示します |
|---|---|
| タイル追加 | 任意の地図タイルURLを指定して地図レイヤを追加表示します |
| 画像貼付 | 任意の画像を地図上に追加表示します |
| 緯度経度入力 | 指定した緯度経度に地図を移動します |
| 中心座標情報 | 地図の中心部(十字カーソル上)の情報を表示します |
地図の分割表示をON/OFFします
リンクを選択すると、詳細ページに移動します
※「旧街道」「五畿七道」のみ、街道INDEXに移動します
街道を選択して「詳細画面」を押すことで、街道の詳細ページに移動します
| 名前一覧 | 経路名のみの一覧を表示します |
|---|---|
| 表一覧 | 始点・終点などを含めてリスト表示します |
| 地点を選択 | [詳細][My地点]ボタンを表示します |
|---|---|
| 経路を選択 | [詳細][経路][標高]ボタンを表示します |
| [詳細] | 詳細情報を詳細枠に表示します |
|---|---|
| [My地点] | My地点登録ダイアログを表示します |
| [詳細] | 詳細情報を詳細枠に表示します |
|---|---|
| [経路] | 経路の関連地点をリスト表示します |
| [標高] | 経路の標高情報をグラフ表示します |
| [詳細画面] | 詳細経路を表示する画面を表示します |
|---|
| 非表示にします ※表示設定 | |
| 標高情報枠を最小化します ※最小時に枠を選択すると元に戻ります | |
| 標高情報枠のウインドウ表示/枠表示を切り替えます | |
| 経路の向きを反転させます | |
| 以下の表示調整ボタンを表示します | |
| 横方向の表示倍率を変更します | |
| 縦方向の表示倍率を変更します | |
| 表示位置を変更します |
| [日本][広域][20万][2.5万] | 地図のズームレベルを指定します |
|---|---|
| [全体] | 詳細表示中の経路に地図をフォーカスします |
| 行きたい 行った | My地点のマーカーの形状を選択します |
|---|---|
| 評価点数 | 行きたい場所の期待度や、行った場所の満足度を5段階で指定します |
| [地点登録/変更] | 選択した内容でマーカーを登録/変更します |
| [地点削除] | 登録地点をMy地点から削除します |
| My地点を非表示にします ※マーカーも非表示になります | |
| 行きたい 行った | チェックを外すと対応するマーカーが非表示になります |
| [都道府県] | My地点リストを都道府県順(都道府県コード順)に並び替えます |
| [評価点数] | My地点リストを評価点数が高い順に並び替えます |
| [中心距離] | My地点リストをその時点の地図の中心から近い順に並び替えます |
| 地点を選択 | 地図の中心を地点にフォーカスします 選択中の地点を再度選択すると、My地点変更ダイアログを開きます |
| [全体] | 現在のMy地点全体に地図をフォーカスします |
| [日本][広域][20万][2.5万] | 地図のズームレベルを指定します |
| [KMLを読込] | KMLファイルをMy地点として読み込みます |
| [KMLで保存] | 現在のMy地点をKMLファイルで保存します |